主機(jī)參數(shù) | 屏幕尺寸:5英寸 體積:205×173×86mm 重量:850g |
超聲示值誤差 | ±0.1μs |
超聲換能器工作頻率 | 50KHz |
儀器超聲波頻率范圍 | 5Hz-500KHz |
回彈儀標(biāo)稱動(dòng)能 | 2.207J |
彈擊拉簧剛度 | 785.0±40.0(N/m) |
彈擊桿沖擊長(zhǎng)度 | 75.0±0.3mm |
回彈值示值誤差 | ≤±1 |
回彈值鋼砧率定平均值 | 80±2 |
LCD顯示屏 | 160×128(10×8cm) |
供電方式 | 大容量鋰電池,供電時(shí)間大于10小時(shí) |
工作環(huán)境溫度 | -10℃-40℃ |
BJQD-1型 超聲波回彈儀,混凝土超聲波回彈強(qiáng)度檢測(cè)儀,砼超聲波回彈儀使用規(guī)范 |
||
Q61 混凝土強(qiáng)度測(cè)試儀 |
||
BJQD-1型 混凝土強(qiáng)度檢測(cè)儀 |